Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 13 июль 2026 92 680,57 руб.
Кв. 29 июль 2026 69 427,47 руб.
Кв. 22 июль 2026 21 956,22 руб.
Кв. 24 июль 2026 14 672,07 руб.
Кв. 11 июль 2026 13 594,86 руб.
Кв. 38 июль 2026 12 922,94 руб.
Кв. 39 июль 2026 10 862,99 руб.
Кв. 25 июль 2026 10 101,30 руб.
Кв. 27 июль 2026 10 019,76 руб.
Кв. 32 июль 2026 9 883,45 руб.
Кв. 42 июль 2026 8 646,20 руб.
Оф. 2 июль 2026 6 713,10 руб.
Кв. 16 июль 2026 6 655,32 руб.
Кв. 44 июль 2026 4 960,18 руб.
Кв. 46 июль 2026 4 722,62 руб.
Кв. 31 июль 2026 2 727,35 руб.
Кв. 21 июль 2026 278,53 руб.
Кв. 47 июль 2026 55,40 руб.
Кв. 35 июль 2026 9,20 руб.
Кв. 45 июль 2026 8,24 руб.
Кв. 37 июль 2026 6,41 руб.
Оф. 5 июль 2026 4,31 руб.