Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 29 апрель 2024 85 710,83 руб.
Кв. 12 апрель 2024 77 273,47 руб.
Кв. 13 апрель 2024 60 390,17 руб.
Кв. 22 апрель 2024 51 915,81 руб.
Кв. 11 апрель 2024 36 379,09 руб.
Кв. 27 апрель 2024 36 322,23 руб.
Кв. 46 апрель 2024 21 808,01 руб.
Оф. 3 апрель 2024 21 724,87 руб.
Кв. 25 апрель 2024 13 134,64 руб.
Кв. 44 апрель 2024 9 989,28 руб.
Кв. 39 апрель 2024 9 100,01 руб.
Кв. 40 апрель 2024 8 796,09 руб.
Кв. 16 апрель 2024 8 167,65 руб.
Кв. 6 апрель 2024 8 142,59 руб.
Кв. 19 апрель 2024 5 001,00 руб.