Дата подачи Заявка Группа Статус заявки
21 ноя 23 47824 ГВС Сантехника Выполнена
20 ноя 23 47717 ГВС Сантехника Завершена
19 ноя 23 47694 Сантехника Сантехника Завершена
17 ноя 23 47642 ЕРЦ Оплаты/Начисления Завершена
16 ноя 23 47590 Канализация Канализация Выполнена
15 ноя 23 47549 Сантехника Сантехника Завершена
13 ноя 23 47475 Сантехника Сантехника Завершена
10 ноя 23 47382 ЕРЦ Оплаты/Начисления Завершена
9 ноя 23 47322 Перегорел свет на парковке -2 этаж Прочие Завершена
8 ноя 23 47251 Течь Прочие Завершена
6 ноя 23 47167 Отопление Отопление Завершена
4 ноя 23 47135 Счетчик отопления Прочие Завершена
3 ноя 23 47118 ЕРЦ Оплаты/Начисления Выполнена
3 ноя 23 47107 ГВС ХВС Завершена
2 ноя 23 47073 Течь Сантехника Завершена
31 окт 23 46995 Перерасчет Прочие Выполнена
30 окт 23 46960 Прочее Прочие Выполнена
30 окт 23 46948 Счетчик Отопление Завершена
30 окт 23 46946 ГВС ГВС Завершена
29 окт 23 46899 Сантехника Сантехника Завершена
29 окт 23 46895 нет отопления Прочие Выполнена
28 окт 23 46857 Течь Сантехника Выполнена
25 окт 23 46698 Отопление Отопление Новая
24 окт 23 46674 ГВС ГВС Завершена