Дата подачи Заявка Группа Статус заявки
16 дек 23 48864 заменить лампу Электричество Выполнена
16 дек 23 48851 Нет горячей воды Прочие Завершена
15 дек 23 48839 течь Сантехника Выполнена
15 дек 23 48833 течь Сантехника Завершена
14 дек 23 48800 Сантехника Сантехника Завершена
14 дек 23 48775 течь Сантехника Завершена
14 дек 23 48772 течь Сантехника Завершена
14 дек 23 48765 Течь Сантехника Завершена
14 дек 23 48754 Потек Прочие Завершена
13 дек 23 48750 течь Сантехника Выполнена
13 дек 23 48748 течь Сантехника Завершена
13 дек 23 48747 отопление Отопление Завершена
13 дек 23 48722 Отопление Отопление Завершена
13 дек 23 48721 ГВС ГВС Завершена
11 дек 23 48594 Отопление Отопление Завершена
10 дек 23 48540 Течь Сантехника Завершена
10 дек 23 48526 ГВС ГВС Завершена
10 дек 23 48521 Ворота парковки Прочие Завершена
10 дек 23 48511 лиц.счет Приложение Levelup/личный кабинет Завершена
9 дек 23 48488 течь Сантехника Завершена
9 дек 23 48467 отопление Отопление Завершена
8 дек 23 48442 Течь Сантехника Завершена
8 дек 23 48441 отопление Отопление Завершена
7 дек 23 48367 Течь Сантехника Завершена