Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Оф. 1 007 сентябрь 2026 150 363,90 руб.
Оф. 1 006 сентябрь 2026 133 403,45 руб.
Кв. 291 сентябрь 2026 85 013,16 руб.
Кв. 421 сентябрь 2026 72 502,49 руб.
Кв. 173 сентябрь 2026 69 790,32 руб.
Кв. 143 сентябрь 2026 68 559,70 руб.
Кв. 8 сентябрь 2026 66 734,60 руб.
Оф. 1 005 сентябрь 2026 55 029,68 руб.
Кв. 84 сентябрь 2026 53 219,84 руб.
Кв. 334 сентябрь 2026 50 610,62 руб.
Кв. 253 сентябрь 2026 49 040,76 руб.
Кв. 48 сентябрь 2026 48 155,15 руб.
Кв. 412 сентябрь 2026 47 657,30 руб.
Оф. 1 014 сентябрь 2026 47 138,33 руб.
Кв. 146 сентябрь 2026 47 005,19 руб.
Кв. 294 сентябрь 2026 42 882,85 руб.
Кв. 374 сентябрь 2026 40 464,49 руб.
Кв. 424 сентябрь 2026 37 057,12 руб.
Кв. 276 сентябрь 2026 31 690,80 руб.
Кв. 180 сентябрь 2026 31 449,47 руб.
Кв. 371 сентябрь 2026 29 826,64 руб.
Кв. 28 сентябрь 2026 26 551,59 руб.
Кв. 83 сентябрь 2026 24 751,95 руб.
Кв. 235 сентябрь 2026 24 379,96 руб.
Кв. 158 сентябрь 2026 22 967,17 руб.
Кв. 49 сентябрь 2026 22 588,11 руб.
Кв. 270 сентябрь 2026 21 801,34 руб.
Кв. 262 сентябрь 2026 20 824,55 руб.
Кв. 345 сентябрь 2026 20 132,80 руб.
Кв. 53 сентябрь 2026 19 589,67 руб.
Кв. 218 сентябрь 2026 19 107,25 руб.
Кв. 194 сентябрь 2026 18 989,15 руб.
Кв. 56 сентябрь 2026 18 674,42 руб.
Кв. 214 сентябрь 2026 18 228,26 руб.
Кв. 208 сентябрь 2026 15 879,24 руб.
Кв. 414 сентябрь 2026 15 833,15 руб.
Кв. 295 сентябрь 2026 13 838,57 руб.
Кв. 389 сентябрь 2026 13 607,77 руб.
Кв. 352 сентябрь 2026 12 617,09 руб.
Кв. 277 сентябрь 2026 12 068,38 руб.
Кв. 203 сентябрь 2026 11 656,77 руб.
Кв. 298 сентябрь 2026 10 936,82 руб.
П/м 3 002 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 005 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 006 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 024 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 029 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 032 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 037 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 078 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 092 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 096 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 097 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 098 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 101 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 102 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 103 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 115 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 121 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 132 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 134 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 135 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 136 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 143 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 150 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 155 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 156 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 180 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 198 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
П/м 3 203 сентябрь 2026 10 777,27 руб.
Кв. 256 сентябрь 2026 10 516,69 руб.
Кв. 353 сентябрь 2026 10 404,39 руб.
Кв. 165 сентябрь 2026 9 708,84 руб.
Кв. 280 сентябрь 2026 9 667,35 руб.
Кв. 157 сентябрь 2026 9 436,88 руб.
Кв. 36 сентябрь 2026 8 984,65 руб.
Кв. 322 сентябрь 2026 8 707,27 руб.
Кв. 224 сентябрь 2026 8 177,53 руб.
Кв. 394 сентябрь 2026 8 117,99 руб.
Кв. 128 сентябрь 2026 8 048,77 руб.
Кв. 210 сентябрь 2026 7 698,13 руб.
Кв. 86 сентябрь 2026 7 392,04 руб.
Кв. 39 сентябрь 2026 7 315,29 руб.
Кв. 116 сентябрь 2026 7 305,69 руб.
Кв. 344 сентябрь 2026 6 862,47 руб.
Кв. 252 сентябрь 2026 6 812,42 руб.
Кв. 209 сентябрь 2026 6 649,77 руб.
Кв. 309 сентябрь 2026 6 612,69 руб.
Кв. 372 сентябрь 2026 6 411,84 руб.
Кв. 76 сентябрь 2026 6 377,55 руб.
Кв. 264 сентябрь 2026 6 219,41 руб.
Кв. 237 сентябрь 2026 6 183,64 руб.
Кв. 7 сентябрь 2026 5 790,34 руб.
Кв. 160 сентябрь 2026 4 758,23 руб.
Кв. 392 сентябрь 2026 2 768,48 руб.