Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 2 июль 2026 43 982,99 руб.
Кв. 7 июль 2026 43 851,99 руб.
Кв. 30 июль 2026 38 669,04 руб.
Кв. 23 июль 2026 34 733,19 руб.
Оф. 1 003 июль 2026 27 259,19 руб.
Оф. 1 001 июль 2026 27 122,76 руб.
Кв. 40 июль 2026 27 107,68 руб.
Кв. 46 июль 2026 27 056,31 руб.
Кв. 39 июль 2026 26 860,54 руб.
Кв. 25 июль 2026 25 064,88 руб.
Кв. 32 июль 2026 23 645,81 руб.
Кв. 4 июль 2026 23 515,14 руб.
Кв. 43 июль 2026 23 448,98 руб.
Кв. 52 июль 2026 23 371,23 руб.
Кв. 17 июль 2026 11 141,58 руб.
Кв. 48 июль 2026 11 066,96 руб.
Кв. 53 июль 2026 10 862,02 руб.
Кв. 26 июль 2026 10 390,21 руб.
Кв. 38 июль 2026 9 780,34 руб.
Оф. 1 002 июль 2026 8 648,22 руб.
Кв. 20 июль 2026 7 553,01 руб.
Кв. 14 июль 2026 7 502,96 руб.
Кв. 22 июль 2026 5 858,71 руб.
Кв. 29 июль 2026 5 482,81 руб.
Кв. 57 июль 2026 4 271,47 руб.
Кв. 33 июль 2026 4 230,40 руб.
Кв. 41 июль 2026 3 883,00 руб.
Кв. 50 июль 2026 3 747,93 руб.
Кв. 8 июль 2026 3 737,67 руб.
Кв. 55 июль 2026 789,99 руб.