КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 22 февраль 2025 29 764,02 руб.
Кв. 39 февраль 2025 23 143,96 руб.
Кв. 33 февраль 2025 18 037,89 руб.
Кв. 25 февраль 2025 17 055,47 руб.
Кв. 61 февраль 2025 16 359,77 руб.
Кв. 73 февраль 2025 16 228,08 руб.
Кв. 19 февраль 2025 12 289,39 руб.
Кв. 26 февраль 2025 7 121,95 руб.
Кв. 1 февраль 2025 4 863,76 руб.
Кв. 5 февраль 2025 2 765,62 руб.
Кв. 47 февраль 2025 2 719,86 руб.