Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
кв. 178 август 2026 81 097,95 руб.
кв. 252 август 2026 65 217,42 руб.
кв. 225 август 2026 58 841,35 руб.
Пом. 1 005 август 2026 53 359,06 руб.
кв. 92 август 2026 44 413,07 руб.
кв. 240 август 2026 41 053,55 руб.
кв. 121 август 2026 24 969,36 руб.
кв. 113 август 2026 22 379,87 руб.
кв. 135 август 2026 21 853,72 руб.
кв. 22 август 2026 20 395,37 руб.
кв. 138 август 2026 19 805,23 руб.
кв. 210 август 2026 19 058,75 руб.
кв. 204 август 2026 18 522,01 руб.
кв. 146 август 2026 16 213,19 руб.
кв. 127 август 2026 15 696,41 руб.
кв. 263 август 2026 15 042,61 руб.
кв. 67 август 2026 14 993,31 руб.
кв. 63 август 2026 14 373,26 руб.
кв. 177 август 2026 13 431,30 руб.
кв. 5 август 2026 12 517,02 руб.
кв. 10 август 2026 11 585,98 руб.
Пом. 1 001 август 2026 10 902,91 руб.
кв. 87 август 2026 10 108,99 руб.
кв. 55 август 2026 9 889,08 руб.
кв. 98 август 2026 9 240,20 руб.
кв. 57 август 2026 8 828,94 руб.
кв. 130 август 2026 8 776,38 руб.
кв. 110 август 2026 8 755,45 руб.
кв. 75 август 2026 8 532,38 руб.
кв. 217 август 2026 8 473,89 руб.
кв. 17 август 2026 8 358,28 руб.
кв. 125 август 2026 8 268,15 руб.
кв. 112 август 2026 8 239,33 руб.
кв. 245 август 2026 8 133,24 руб.
кв. 271 август 2026 7 446,19 руб.
кв. 36 август 2026 7 443,16 руб.
кв. 8 август 2026 7 346,26 руб.
кв. 234 август 2026 7 034,93 руб.
кв. 230 август 2026 7 009,61 руб.
кв. 48 август 2026 6 972,11 руб.
кв. 218 август 2026 6 922,78 руб.
кв. 46 август 2026 6 580,89 руб.
кв. 202 август 2026 6 372,93 руб.
кв. 139 август 2026 6 015,26 руб.
кв. 165 август 2026 5 817,89 руб.
кв. 79 август 2026 5 733,79 руб.
кв. 83 август 2026 5 541,94 руб.
кв. 35 август 2026 5 537,60 руб.
кв. 243 август 2026 5 534,98 руб.
кв. 220 август 2026 5 448,43 руб.
кв. 162 август 2026 5 414,24 руб.
кв. 231 август 2026 5 309,99 руб.
кв. 164 август 2026 4 742,86 руб.
кв. 196 август 2026 4 393,10 руб.
кв. 277 август 2026 4 027,90 руб.
кв. 278 август 2026 3 912,09 руб.
кв. 205 август 2026 3 831,68 руб.
кв. 132 август 2026 3 818,94 руб.
кв. 184 август 2026 3 803,49 руб.
кв. 261 август 2026 3 474,65 руб.
кв. 267 август 2026 1 382,47 руб.
кв. 239 август 2026 106,71 руб.
кв. 166 август 2026 23,50 руб.
кв. 248 август 2026 3,24 руб.