Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
кв. 271 октябрь 2024 58 435,80 руб.
кв. 135 октябрь 2024 53 337,65 руб.
кв. 243 октябрь 2024 50 646,49 руб.
кв. 79 октябрь 2024 43 700,08 руб.
кв. 202 октябрь 2024 41 066,31 руб.
кв. 252 октябрь 2024 40 400,51 руб.
кв. 121 октябрь 2024 32 610,50 руб.
кв. 51 октябрь 2024 30 179,56 руб.
кв. 127 октябрь 2024 27 721,44 руб.
кв. 263 октябрь 2024 27 620,87 руб.
кв. 59 октябрь 2024 23 994,78 руб.
Пом. 1 005 октябрь 2024 23 770,03 руб.
кв. 136 октябрь 2024 22 123,51 руб.
кв. 221 октябрь 2024 21 662,77 руб.
кв. 209 октябрь 2024 20 028,23 руб.