Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
кв. 271 август 2024 61 724,97 руб.
кв. 263 август 2024 51 699,44 руб.
кв. 135 август 2024 50 297,32 руб.
кв. 183 август 2024 46 942,19 руб.
кв. 79 август 2024 46 617,97 руб.
кв. 243 август 2024 36 702,79 руб.
кв. 252 август 2024 36 166,76 руб.
кв. 202 август 2024 32 499,83 руб.
кв. 51 август 2024 27 047,24 руб.
кв. 177 август 2024 24 767,38 руб.
кв. 121 август 2024 24 564,02 руб.
кв. 260 август 2024 23 907,95 руб.
кв. 59 август 2024 13 687,56 руб.
Пом. 1 001 август 2024 13 171,71 руб.
Пом. 1 002 август 2024 12 337,39 руб.