КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 28 февраль 2025 62 863,56 руб.
П/м 16 февраль 2025 34 542,12 руб.
П/м 26 февраль 2025 34 534,67 руб.
Кв. 17 февраль 2025 22 643,28 руб.
Кв. 12 февраль 2025 15 027,61 руб.
Кв. 24 февраль 2025 11 371,72 руб.
Кв. 20 февраль 2025 10 222,85 руб.
Кв. 7 февраль 2025 8 262,23 руб.
Кв. 21 февраль 2025 708,13 руб.