Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Оф. 4 апрель 2024 61 678,59 руб.
Кв. 83 апрель 2024 39 240,47 руб.
Кв. 29 апрель 2024 30 774,11 руб.
Кв. 30 апрель 2024 29 978,05 руб.
Кв. 117 апрель 2024 22 090,50 руб.
Кв. 60 апрель 2024 18 326,09 руб.
Кв. 61 апрель 2024 16 945,14 руб.
Кв. 67 апрель 2024 14 991,79 руб.
Кв. 105 апрель 2024 14 075,15 руб.
Кв. 136 апрель 2024 12 689,48 руб.
Кв. 40 апрель 2024 12 292,84 руб.
Кв. 18 апрель 2024 12 050,30 руб.
Кв. 41 апрель 2024 11 845,98 руб.
Кв. 97 апрель 2024 10 939,87 руб.
Кв. 9 апрель 2024 10 751,91 руб.