Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 59 октябрь 2024 77 300,24 руб.
Кв. 11 октябрь 2024 72 789,90 руб.
Кв. 56 октябрь 2024 26 475,55 руб.
Кв. 51 октябрь 2024 20 809,56 руб.
Кв. 72 октябрь 2024 18 949,33 руб.
Кв. 63 октябрь 2024 18 688,30 руб.
Кв. 2 октябрь 2024 8 483,93 руб.
Кв. 68 октябрь 2024 7 475,85 руб.
Кв. 41 октябрь 2024 7 412,83 руб.
Кв. 33 октябрь 2024 5 216,02 руб.
Кв. 21 октябрь 2024 3 319,79 руб.
Кв. 74 октябрь 2024 3 182,91 руб.
Кв. 1 октябрь 2024 2 649,48 руб.
Кв. 55 октябрь 2024 2 551,67 руб.