Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

Дата подачи Заявка Группа Статус заявки
15 окт 25 70610 Сантехника Сантехника Завершена
14 окт 25 70530 ГВС ГВС Завершена
13 окт 25 70501 ЕРЦ Оплаты/Начисления Завершена
12 окт 25 70459 Сантехника Сантехника Завершена
12 окт 25 70455 Электричество Электричество Завершена
8 окт 25 70289 поверка Оплаты/Начисления Завершена
8 окт 25 70239 Сантехника. Сантехника Завершена
7 окт 25 70160 Отопление Отопление Завершена
6 окт 25 70132 Течь Прочие Завершена
3 окт 25 69960 калитка Прочие Завершена
3 окт 25 69932 Течь Сантехника Завершена
3 окт 25 69922 Отопление Отопление Завершена
2 окт 25 69727 течь Сантехника Передана
1 окт 25 69622 Отопление. Отопление Передана
29 сен 25 69407 АКТ Оплаты/Начисления Завершена
26 сен 25 69342 Окна. Окна/Двери Передана
26 сен 25 69341 Сантехника. Сантехника Передана
25 сен 25 69329 ЕРЦ Оплаты/Начисления Завершена
25 сен 25 69313 Поверка. Оплаты/Начисления Завершена
24 сен 25 69296 ЕРЦ Оплаты/Начисления Выполнена
24 сен 25 69261 АКТ поверки Оплаты/Начисления Завершена
24 сен 25 69254 Течь Сантехника Выполнена
22 сен 25 69190 Электричество. Электричество Передана
22 сен 25 69189 Сантехника. Сантехника Передана