Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Оф. 1 007 октябрь 2024 17 275,76 руб.
Оф. 1 003 октябрь 2024 17 228,64 руб.
Кв. 253 октябрь 2024 16 286,42 руб.
Кв. 384 октябрь 2024 16 231,06 руб.
Кв. 128 октябрь 2024 16 197,98 руб.
Кв. 256 октябрь 2024 16 153,70 руб.
Кв. 381 октябрь 2024 16 153,70 руб.
Кв. 125 октябрь 2024 16 142,58 руб.
Кв. 124 октябрь 2024 15 655,92 руб.
Кв. 121 октябрь 2024 15 655,92 руб.
Кв. 249 октябрь 2024 15 633,84 руб.
Кв. 377 октябрь 2024 15 523,24 руб.
Кв. 380 октябрь 2024 15 523,24 руб.
Оф. 1 008 октябрь 2024 15 210,64 руб.
Кв. 239 октябрь 2024 12 194,22 руб.