Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 87 октябрь 2024 42 699,03 руб.
Кв. 58 октябрь 2024 20 586,10 руб.
Кв. 37 октябрь 2024 15 000,00 руб.
Кв. 81 октябрь 2024 12 231,23 руб.
Кв. 19 октябрь 2024 9 396,10 руб.
Кв. 74 октябрь 2024 6 361,69 руб.
Кв. 68 октябрь 2024 5 107,75 руб.
Кв. 86 октябрь 2024 2 680,66 руб.
Кв. 12 октябрь 2024 2 102,32 руб.
Кв. 69 октябрь 2024 1 558,06 руб.
Оф. 2 октябрь 2024 37,85 руб.