Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 75 октябрь 2024 1 153 091,22 руб.
Кв. 89 октябрь 2024 117 723,05 руб.
Кв. 85 октябрь 2024 54 754,70 руб.
Кв. 93 октябрь 2024 35 734,54 руб.
Кв. 59 октябрь 2024 25 605,79 руб.
Кв. 79 октябрь 2024 25 203,63 руб.
Кв. 60А октябрь 2024 13 633,93 руб.
Кв. 28 октябрь 2024 11 873,84 руб.
Кв. 46 октябрь 2024 11 543,79 руб.
Кв. 15 октябрь 2024 9 725,89 руб.
Кв. 55 октябрь 2024 8 439,32 руб.
Кв. 60 октябрь 2024 5 557,27 руб.
Кв. 8 октябрь 2024 4 431,87 руб.