Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 37 октябрь 2024 34 827,87 руб.
Кв. 117 октябрь 2024 23 988,72 руб.
Кв. 10 октябрь 2024 23 013,62 руб.
Кв. 41 октябрь 2024 13 553,70 руб.
Кв. 103 октябрь 2024 11 944,61 руб.
Кв. 99 октябрь 2024 8 150,37 руб.
Кв. 109 октябрь 2024 7 693,45 руб.
Кв. 80 октябрь 2024 7 251,69 руб.
Кв. 94 октябрь 2024 6 560,31 руб.
Кв. 102 октябрь 2024 5 859,94 руб.
Кв. 93 октябрь 2024 5 656,29 руб.
Кв. 11 октябрь 2024 5 649,07 руб.
Кв. 4 октябрь 2024 5 572,84 руб.
Кв. 9 октябрь 2024 5 002,05 руб.