Уважаемые пользователи, наш сайт работает в тестовом режиме. Возможны сбои в работе сайта, ограниченный функционал и некорректное отображение данных. Приносим свои извинения.

КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 94 октябрь 2024 855 024,77 руб.
Кв. 47 октябрь 2024 307 728,46 руб.
Кв. 12 октябрь 2024 159 386,08 руб.
Кв. 50 октябрь 2024 78 713,76 руб.
Кв. 21 октябрь 2024 66 712,19 руб.
Кв. 82 октябрь 2024 55 972,94 руб.
Кв. 91 октябрь 2024 51 208,86 руб.
Кв. 74 октябрь 2024 45 620,81 руб.
Кв. 41 октябрь 2024 26 841,90 руб.
Кв. 42 октябрь 2024 26 114,41 руб.
Кв. 59 октябрь 2024 18 480,80 руб.
Кв. 1 октябрь 2024 14 875,06 руб.
Кв. 90 октябрь 2024 12 039,39 руб.
Кв. 32 октябрь 2024 10 465,30 руб.